Trax S15
Trax S10
Trax S6
Trax SDK
GTE Accesorios
WICONNECT

GTE TECNICA
GTE Links
 
 
 
 
 
 
 
Wiconnect
Especificaciones Técnicas
Alimentación | 7 a 16 VCA o 9 a 23 VCC
Alimentación Auxiliar | Batería 12 V
Módulo celular | GSM-GPRS de 4 bandas (GSM850,EGSM900,DCS1800,PCS1900)
Dual SIM | Opcional
Detección de estado de línea telefónica | Opto-aislada R=10M <3VCC
Emulación de línea telefónica | 40V
Puerto serial | 1(TTL 38400 BPS)
Capacidad de detección de cámaras | 16 (detección plug-and-play)
Entradas | 4
Salidas configurables | 2 OC (estado no volátil)
Eventos configurables | 100
Reportes configurables | 64
Intercepción de reportes del panel | 32
Controles de tiempo | 8
Contadores de tiempo ( segundos) | 1 6
Contadores de uso general | 2 (16 no volátiles)
Banderas de estado de uso general | 32 (16 no volátiles)
Banderas de estado del sistema | 38
Capacidad de conexiones GPRS | 4 IP de destino configurables.
Capacidad de conexiones GPRS | Seleccionables en forma automática.
Capacidad de conexiones SMS | 2 destinos configurables
Protección de Acceso | 2 contraseñas
Protección de Acceso | Una hasta 16 caracteres para elingreso a configuración avanzada y otra hasta 4 caracteres para el ingreso a configuración básica por teléfono
Protocolo de configuración y comandos | TAIP
Resolución de nombres DNS | Si

 

Administración y ventas: Echeverría 1515 7º B - (C1428DQS) Buenos Aires - Argentina Tel.: +5411 4896-0060/61
Fábrica: Caracas 2673 - (C1417DUC) - C.A.B.A. - Argentina - Tel. (+54 11) 4581-9182/4582-3340 - www.gte.com.ar
Copyright GTE S.R.L.